È in partenza, il prossimo 19 novembre, per un raduno in Sudafrica, presso il Maties Athletics Club di Stellenbosch assistito dal tecnico Gennady Potapovich, l’azzurro Giuseppe Gibilisco (Bruni Atl. Vomano), campione iridato a Parigi 2003, bronzo olimpico ad Atene 2004 e settimo agli ultimi Mondiali di Berlino. Il 22 novembre lo raggiungerà anche la promessa Elena Scarpellini (Aeronautica/Fondiaria SAI Atl.). Per entrambi il rientro in Italia è previsto per il 15 dicembre.
Tag Archive for 'giuseppe gibilisco'
Salto con l’asta maschile:
1 CHISTIAKOV, Viktor RUS 5.52
1 MAZURYK, Maksym UKR 5.52
3 MILES, Derek USA 5.37
3 SCOTT, Jeremy USA 5.37
5 LEWIS, Steven 5.37
NM DOSSEVI, Damiel FRA
NM GIBILISCO, Giuseppe ITA
NM JENG, Alhji SWE
Salto con l’asta maschile:
1 Viktor CHISTYAKOV RUS 5.70 SB
1 Derek MILES USA 5.70
3 Bjorn OTTO GER 5.55
4 Jeremy SCOTT USA 5.55
5 Steve LEWIS GBR 5.55
Luke CUTTS GBR NM
Damiel DOSSEVI FRA NM
Giuseppe GIBILISCO ITA NM
Details
5.40 5.55 5.70 5.82 5.82 5.77 5.72
CHISTYAKOV - XO XXO XXX X X X
MILES XO O XXO XXX X X X
CUTTS XXX
OTTO O O XXX
SCOTT O XXO XXX
GIBILISCO - XXX
LEWIS XXO XXO XXX
DOSSEVI - XXX
1 Steven Hooker AUS 5.90
2 Romain Mesnil FRA 5.85 (SB)
3 Renaud Lavillenie FRA 5.80
4 Maksym Mazuryk UKR 5.75
5 Aleksandr Gripich RUS 5.75 (PB)
6 Damiel Dossévi FRA 5.75 (PB)
7 Steven Lewis GBR 5.65
7 Alexander Straub GER 5.65
7 Giuseppe Gibilisco ITA 5.65
10 Daichi Sawano JPN 5.50
10 Viktor Chistiakov RUS 5.50
12 Kevin Rans BEL 5.50
12 Alhaji Jeng SWE 5.50
14 Malte Mohr GER 5.50
Derek Miles USA NM
Gibilisco entra in gara a 5,40, misura superata senza problemi così come il 5,55. A 5,65 prima butta giù l’asticella con la gamba sinistra appena inizia la ricaduta e poi, alla seconda prova, la abbatte con il petto in fase discendente. Il terzo assalto è quella giusto per valicare finalmente l’asticella e lo scoglio qualificazione. Come lui passano il turno a 5,65 altri 10 atleti, tra cui i due super favoriti per il titolo Hooker e Lavillenie. Per l’astista siciliano, dopo l’oro di Parigi 2003 e il quinto posto di Helsinki nel 2005, si tratta della terza finale mondiale, senza dimenticare le tre olimpiche (2000/2004/2008) finora raggiunte in carriera.
[via FIDAL.it]
Alla vigilia del loro esordio nell’arena iridata dei XII Campionati del Mondo di Berlino, l’astista Giuseppe Gibilisco e le martelliste Clarissa Claretti e Silvia Salis hanno incontrato la stampa a Casa Italia Atletica: “Sono in ripresa – ha esordito Gibilisco – mi sono presentato a Pechino senza allenamento, è venuta una buona qualificazione di carattere direi, ma in finale puoi sparare cartucce solo quando le hai e io non ne avevo. Quest’inverno prima delle indoor mi si è girato un piede e purtroppo mi sono dovuto fermare. Comunque nell’ultimo periodo l’allenamento è proceduto nel migliore di modi, sto ritrovando una buona condizione e sensibilità. Parigi? Rimane un bel ricordo, una medaglia inaspettata ma non voglio vivere solo di ricordi. Faccio atletica col cuore, amo questo sport e voglio continuare a trasmettere questo messaggio fino a quando avrò la forza di farlo. Una seconda carriera? La mia carriera non è mai finita. Lo ammetto in passato ho fatto qualche errore ma vorrei dimostrare il contrario di quello che in tanti hanno scritto di me. In allenamento ho fatto cose egregie e spero di ripeterle anche in gara ritornando a saltare bene”. Risponde così, invece, a chi gli domanda della debacle della Isinbayeva: “L’asta è una disciplina complicata, può succedere di tutto ma forse è stata un po’ azzardata la misura d’ingresso e dopo il primo errore, ha sentito la pressione psicologica addosso perché tutti si aspettavano una sua vittoria. Il favorito? A parte il francese Lavillenie che ha superato i 6 metri, non vedo grandi differenze e penso che sul podio si potrebbe salire con 5.70.”
[via FIDAL.it]
Salto con l’asta maschile:
(Name, DATE of BIRTH, Personal Best, 2009 Best, Qualification Best)
Steven HOOKER AUS 16 Jul 82 6.00 5.95 6.06 i
Kevin RANS BEL 19 Aug 82 5.70 5.66 5.66
Fábio Gomes DA SILVA BRA 4 Aug 83 5.77 5.55 5.61 i
Spas BUKHALOV BUL 14 Nov 80 5.82 5.60 5.70
Jan KUDLICKA CZE 29 Apr 88 5.70 5.62 5.70
Eemeli SALOMÄKI FIN 11 Oct 87 5.60 5.60 5.60
Jérôme CLAVIER FRA 3 May 83 5.75 5.60 5.80 i
Damiel DOSSÉVI FRA 3 Feb 83 5.75 5.70 5.72 i
Renaud LAVILLENIE FRA 18 Sep 86 6.01 6.01 6.01
Romain MESNIL FRA 13 Jun 77 5.95 5.82 5.82
Luke CUTTS GBR 13 Feb 88 5.60 5.60 5.62 i
Steven LEWIS GBR 20 May 86 5.72 5.72 5.75 i
Danny ECKER GER 21 Jul 77 5.93 5.70 5.80 i
Malte MOHR GER 27 Jun 86 5.80 5.80 5.80
Björn OTTO GER 16 Oct 77 5.90 5.71 5.70
Alexander STRAUB GER 14 Oct 83 5.81 5.81 5.81
Konstadínos FILIPPÍDIS GRE 26 Nov 86 5.75 5.65 5.65
Yevgeniy OLKHOVSKIY ISR 22 Dec 83 5.48 5.48 5.55 i
Giuseppe GIBILISCO ITA 5 Jan 79 5.90 5.70 5.70
Daichi SAWANO JPN 16 Sep 80 5.83 5.70 5.70
Takafumi SUZUKI JPN 25 May 87 5.55 5.55 5.55
Yoo Suk KIM KOR 19 Jan 82 5.66 5.55 5.60
Giovanni LANARO MEX 27 Sep 81 5.82 5.60 5.80
Lukasz MICHALSKI POL 2 Aug 88 5.71 5.71 5.71
Viktor CHISTIAKOV RUS 9 Feb 75 5.90 5.70 5.70
Aleksandr GRIPICH RUS 29 Sep 86 5.70 5.70 5.70
Igor PAVLOV RUS 18 Jul 79 5.81 5.70 5.81 i
Jurij ROVAN SLO 23 Jan 75 5.61 5.55 5.55
Jesper FRITZ SWE 13 Sep 85 5.70 5.61 5.63
Alhaji JENG SWE 13 Dec 81 5.80 5.61 5.81 i
Denys FEDAS UKR 24 Aug 85 5.65 5.60 5.60
Oleksandr KORCHMID UKR 22 Jan 82 5.81 5.65 5.70
Maksym MAZURYK UKR 2 Apr 83 5.82 5.80 5.82
Mark HOLLIS USA 1 Dec 84 5.75 5.70 5.75
Derek MILES USA 28 Sep 72 5.82 5.75 5.82 i
Jeremy SCOTT USA 1 May 81 5.75 5.75 5.82 i
Toby STEVENSON USA 19 Nov 76 6.00 5.75 5.75
Brad WALKER USA 21 Jun 81 6.04 5.80 6.04
Leonid ANDREEV UZB 6 Oct 83 5.70 5.70 5.70
Salto con l’asta femminile:
(Name, DATE of BIRTH, Personal Best, 2009 Best, Qualification Best)
Fabiana MURER BRA 16 Mar 81 4.82 4.82 4.82
Kelsie HENDRY CAN 29 Jun 82 4.55 4.45 4.55
Shuying GAO CHN 28 Oct 79 4.64 4.40 4.55
Ling LI CHN 6 Jul 89 4.45 4.30 4.45
Mariánna ZAHARÍADI CYP 25 Feb 90 4.45 4.45 4.45
Romana MALÁCOVÁ CZE 15 May 87 4.35 4.35 4.35
Jirina PTÁCNIKOVÁ CZE 20 May 86 4.55 4.55 4.55
Naroa AGIRRE ESP 15 May 79 4.50 4.36 4.45 i
Minna NIKKANEN FIN 9 Apr 88 4.46 4.46 4.46
Vanessa VANDY FIN 14 May 89 4.36 4.36 4.36
Télie MATHIOT FRA 25 May 87 4.35 4.35 4.35
Kate DENNISON GBR 7 May 84 4.58 4.58 4.58
Anna BATTKE GER 3 Jan 85 4.68 4.68 4.68
Kristina GADSCHIEW GER 3 Jul 84 4.58 4.58 4.58
Lisa RYZIH GER 27 Sep 88 4.50 4.50 4.52 i
Silke SPIEGELBURG GER 17 Mar 86 4.70 4.70 4.75 i
Nikoléta KIRIAKOPOÚLOU GRE 21 Mar 86 4.50 4.50 4.50
Anna GIORDANO BRUNO ITA 13 Dec 80 4.60 4.60 4.60
Takayo KONDO JPN 17 Nov 75 4.35 4.35 4.35
Eun-ji LIM KOR 2 Apr 89 4.35 4.35 4.35
Roslinda SAMSU MAS 9 Jun 82 4.40 4.35 4.35
Joanna PIWOWARSKA POL 4 Nov 83 4.53 4.46 4.51 i
Monika PYREK POL 11 Aug 80 4.82 4.78 4.78
Anna ROGOWSKA POL 21 May 81 4.83 4.80 4.80
Sandra-Helena TAVARES POR 29 May 82 4.35 4.35 4.35
Yuliya GOLUBCHIKOVA RUS 27 Mar 83 4.75 4.70 4.75
Elena ISINBAEVA RUS 3 Jun 82 5.05 4.85 5.05
Aleksandra KIRYASHOVA RUS 21 Aug 85 4.65 4.65 4.65
Tatyana POLNOVA RUS 20 Apr 79 4.78 4.56 4.71
Nicole BÜCHLER SUI 17 Dec 83 4.50 4.50 4.50
Stacy DRAGILA USA 25 Mar 71 4.83 4.55 4.70
Chelsea JOHNSON USA 20 Dec 83 4.73 4.60 4.73
Jillian SCHWARTZ USA 19 Sep 79 4.61 4.55 4.72 i
Jennifer STUCZYNSKI USA 6 Feb 82 4.92 4.81 4.92
[via Iaaf.org - Berlino 2009]
Iaaf
Eaa
Fidal
Atleticanet
Equipesport