I minimi per il salto con l’asta negli eventi del 2009.
(Per chi cercasse i minimi di altre specialità può cliccare sui link, dove troverà tutti i minimi.)
| Evento | Luogo | Data | Donne | Uomini | Link |
| Camp. Italiani Indoor U23 | Ancona | 14,15/02 | 3,10m | 4,30m | Fidal |
| Camp. Italiani Indoor Junior | Ancona | 14,15/02 | 3,00m | 4,00m | Fidal |
| Camp. Italiani Indoor Allievi/e | Ancona | 14,15/02 | 2,80m | 3,70m | Fidal |
| Campionati Italiani Indoor | Torino | 21,22/02 | 3,60m | 4,90m | Fidal |
| Campionati Europei Indoor | Torino | 6-8/03 | 4,35m | 5,65m | Fidal |
| Campionati Italiani U23 | Rieti | 12-14/06 | 3,00m | 4,10m | Fidal |
| Campionati Italiani Junior | Rieti | 12-14/06 | 2,90m | 3,90m | Fidal |
| Giochi del Mediterraneo | Pescara | 30/06-2/07 | |||
| Campionati Mondiali Allievi/e | Bressanone | 8-12/07 | 3,65m | 4,60m | Iaaf |
| Campionati Europei U23 | Kaunas | 16-19/07 | 3,95m | 5,25m | Eaa |
| EYOF | Tampere | 19-24/07 | |||
| Campionati Europei Junior | Novi-Sad | 23-26/07 | 3,80m | 5,00m | Eaa |
| Campionati Italiani | Milano | 1,2/08 | 3,60m | 4,90m | Fidal |
| Campionati Mondiali | Berlino | 15-23/08 | A:4,45m B:4,35m |
A:5,70m B:5,55m |
Iaaf |
| Campionati Italiani Allievi/e | Grosseto | 3,4/10 | 2,80m | 3,80m | Fidal |
Iaaf
Eaa
Fidal
Atleticanet
Equipesport